Przetargi > Numer postępowania: 17-1150
Typ postępowania: | sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) | ||
---|---|---|---|
Rodzaj postępowania: | usługa | ||
Tryb postępowania: | procedura otwarta | ||
Krótki opis przedmiotu zamówienia: | Przegląd, serwis i konserwacja kotłowni oraz badanie szczelności instalacji gazowych na terenie działania Obszaru Nieruchomości w Lublinie – sześć części | ||
Data ogłoszenia: | 2017-07-03 | ||
Termin składania ofert / wniosków: |
|
||
Miejsce składania ofert: | Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów, ul. Moritza 2, 20-900 Lublin, II piętro pokój nr 201 | ||
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: | świętokrzyskie, lubelskie | ||
Grupa asortymentowa: | KONSERWACJE, NAPRAWY |
Pliki do pobrania | |
---|---|
Treść ogłoszenia: | 17-1150_ogloszenie__o_zamowieniu.pdf |
SIWZ: | 17-1150_siwz.pdf |
Wzór formularza ofertowego: | 17-1150_siwz_zal1.pdf |
Wzór formularza cenowego - część I: | 17-1150_siwz_zal2a_cz1.xlsx |
Wzór formularza cenowego - część II: | 17-1150_siwz_zal2b_cz2.xlsx |
Wzór formularza cenowego - część III: | 17-1150_siwz_zal2c_cz3.xlsx |
Wzór formularza cenowego - część IV: | 17-1150_siwz_zal2d_cz4.xlsx |
Wzór formularza cenowego - część V: | 17-1150_siwz_zal2e_cz5.xlsx |
Wzór formularza cenowego - część VI: | 17-1150_siwz_zal2f_cz6.xlsx |
Wzór wykazu dostaw: | 17-1150_siwz_zal3.pdf |
Wzór umowy: | 17-1150_siwz_zal4.pdf |
Wykaz kotłowni i urządzeń - część I: | 17-1150_siwz_zal4_zal1_czi.pdf |
Wykaz kotłowni i urządzeń - część II: | 17-1150_siwz_zal4_zal1_czii.pdf |
Wykaz kotłowni i urządzeń - część III: | 17-1150_siwz_zal4_zal1_cziii.pdf |
Wykaz kotłowni i urządzeń - część IV: | 17-1150_siwz_zal4_zal1_cziv.pdf |
Wykaz kotłowni i urządzeń - część V: | 17-1150_siwz_zal4_zal1_czv.pdf |
Wykaz kotłowni i urządzeń - część VI: | 17-1150_siwz_zal4_zal1_czvi.pdf |
Wykaz urządzeń WER Lublin - BTM: | 17-1150_siwz_zal4_zal1_czvi_1.pdf |
Wykaz urządzeń WER Lublin - BB: | 17-1150_siwz_zal4_zal1_czvi_2.pdf |
Wykaz urządzeń WER Lublin - BW: | 17-1150_siwz_zal4_zal1_czvi_3.pdf |
Wykaz urządzeń WER Lublin - BTG: | 17-1150_siwz_zal4_zal1_czvi_4.pdf |
Wykaz urządzeń WER Lublin - na poszczególnych obiegach ciepła: | 17-1150_siwz_zal4_zal1_czvi_5.pdf |
Ogólny zakres prac serwisowo-konserwacyjnych: | 17-1150_siwz_zal4_zal2.pdf |
Szczegółowy wykaz czynności serwisowych: | 17-1150_siwz_zal4_zal3.pdf |
Szczegółowy wykaz czynności serwisowych układu ogrzewania c.o.: | 17-1150_siwz_zal4_zal4.pdf |
Szczegółowy wykaz czynności serwisowych dla węzłów cieplnych: | 17-1150_siwz_zal4_zal5.pdf |
Wykaz czynności serwisowych: | 17-1150_siwz_zal4_zal6.pdf |
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego: | 17-1150_siwz_zal4_zal7.pdf |
oświadczenie o zachowaniu tajemnicy: | 17-1150_siwz_zal4_zal8.pdf |
porozumienie o współpracy: | 17-1150_siwz_zal4_zal10.pdf |
Zebrania |
---|
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu |
Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania) | |
---|---|
Brak pytań w sprawie przetargu |
Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania) | |
---|---|
Brak protestów w sprawie przetargu |
Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone | |
---|---|
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone. |
Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania | |
---|---|
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. |