Przetargi > Numer postępowania: 18-0443
Typ postępowania: | sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj postępowania: | roboty budowalne | ||||
Tryb postępowania: | procedura otwarta | ||||
Krótki opis przedmiotu zamówienia: | Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 | ||||
Data ogłoszenia: | 2018-03-21 | ||||
Termin składania ofert / wniosków: |
|
||||
Miejsce składania ofert: | Poczta Polska S.A Pion Infrastruktury, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa, Wydział Zakupów, pok. 638 | ||||
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: | mazowieckie | ||||
Grupa asortymentowa: | REMONTOWO-BUDOWLANE |
Pliki do pobrania | |
---|---|
Treść ogłoszenia: | 18-0443_ogloszenie_o_zamowieniu.docx |
SIWZ: | 18-0443_siwz_ii_etap.docx |
projekt umowy: | 18-0443_projekt_umowy.doc |
harmonogram: | 18-0443_harmonogram_robot.pdf |
wycena ofertowa: | 18-0443_wycena_ofertowa.xlsx |
Opis techniczny1: | 18-0443_opis_techniczny_2.pdf |
Opis techniczny: | 18-0443_opis_techniczny.pdf |
Rysunek1: | 18-0443_rys__nr_13_a3.pdf |
Rysunek2: | 18-0443_rys_nr_01_a1.pdf |
Rysunek3: | 18-0443_rys_nr_03_a1.pdf |
Rysunek4: | 18-0443_rys_nr_05_a1.pdf |
Rysunek5: | 18-0443_rys_nr_06_a1.pdf |
Rysunek6: | 18-0443_rys_nr_07_a1.pdf |
Rysunek7: | 18-0443_rys_nr_08_a1.pdf |
Rysunek8: | 18-0443_rys_nr_12_594x1450.pdf |
Rysunek9: | 18-0443_rysnr_02_a1.pdf |
Rysunek10: | 18-0443_rysnr_04_a1.pdf |
Rysunek11: | 18-0443_rysnr_09_a1.pdf |
Rysunek12: | 18-0443_rysnr_10_594x1250.pdf |
Rysunek13: | 18-0443_rysnr_11_594x1250.pdf |
strona tytułowa: | 18-0443_strona_tytulowa.pdf |
specyfikacja: | 18-0443_specyfikacja.pdf |
Zebrania |
---|
Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu |
Pytania z odpowiedziami/Modyfikacje (w postaci plików do pobrania) | |
---|---|
lp. | pytania z odpowiedziami |
1 | ! 18-0443_odp_na_pytanie.pdf |
2 | ! 18-0443_pytania_do_siwz.pdf |
3 | ! 18-0443_wycena_ofertowa_zmiana.xlsx |
Protesty i rozstrzygnięcia (w postaci plików do pobrania) | |
---|---|
Brak protestów w sprawie przetargu |
Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone | |
---|---|
Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone. |
Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania | |
---|---|
Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. |